Agenda de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2019 (4T19)
A divulgação dos resultados trimestrais das empresas de capital aberto na B3 costuma ser muito aguardada pelos investidores. Saber ler e interpretar corretamente os resultados divulgados trimestralmente pelas companhias é um exercício de fundamental importância, principalmente, para aqueles que buscam comprar ações de boas empresas como investimento de longo prazo.
Por meio da análise fundamentalista desses resultados, somos capazes de tomar melhores decisões sobre nossos investimentos em ações ao longo do ano, como por exemplo: manter as ações compradas, aumentar os investimentos nas melhores empresas de nossa carteira, realocar os recursos investidos de uma empresa em outra com melhor desempenho, vender as ações de empresas que perderam seus fundamentos.
A importância dos resultados
Nesta segunda-feira (27), a Cielo (CIEL3) inaugura a temporada de apresentação de resultados do quarto trimestre de 2019. A companhia é um exemplo relevante da importância de acompanharmos de perto o investimento em ações, especialmente quando se pretende manter as ações em carteira por muito tempo.
A empresa, uma das líderes do segmento de pagamentos eletrônicos na América Latina e uma das dez maiores do Brasil, vem apresentando resultados em declínio a cada trimestre. A chamada “guerra das maquininhas” tem impactado significativamente os lucros da Cielo, que passou a operar com margens mais reduzidas para tentar manter o seu market share. Consequentemente, o lucro líquido e os dividendos distribuídos pela empresa estão sendo prejudicados e suas ações vêm sofrendo grande desvalorização nos últimos meses, como podemos ver nos gráficos abaixo:
Certamente, quando um investidor está atento aos resultados trimestrais emitidos pelas empresas, poderá ter uma percepção melhor sobre o estado atual da companhia e conseguirá projetar com mais segurança os resultados futuros. No caso da Cielo, quem vem acompanhando de perto seus relatórios não se surpreende com esta acentuada perda de valor de mercado, pois é possível perceber que, pelo menos, desde 2018 os lucros líquidos estão em queda contínua. Sendo a expectativa de lucros crescentes futuros um dos principais motivos de valorização das empresas, é natural a queda nos lucros gere uma grande desvalorização no valor de mercado de uma empresa.-
Portanto, mesmo que você ainda não tenha realizado investimentos em ações, é recomendável que tenha contato com o material divulgado pelas empresas listadas na Bolsa por se tratar de informações relevantes para compreender melhor o contexto econômico atual. O acompanhamento dos resultados trimestrais é um excelente exercício, que o fará ter mais confiança em suas decisões e a confirmará que sabe o que está fazendo.
Calendário atualizado
Você pode conferir, abaixo, o calendário atualizado para a divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2019 (4T19) das principais empresas listadas na BOVESPA:
EMPRESA | AÇÃO | DATA | OBSERVAÇÃO |
Cielo | CIEL3 | 27/jan | Após o fechamento |
Banco Santander Brasil | SANB11 | 29/jan | Antes da abertura |
Porto Seguro | PSSA3 | 03/fev | Antes da abertura |
Banco Bradesco | BBDC4 | 05/fev | Antes da abertura |
Banco Pan | BPAN4 | 05/fev | |
BR Properties | BRPR3 | 05/fev | Após o fechamento |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 06/fev | |
Banco Inter | BIDI4 | 06/fev | Antes da abertura |
JHSF | JHSF3 | 06/fev | |
Klabin | KLBN11 | 06/fev | |
Lojas Renner | LREN3 | 06/fev | Após o fechamento |
Sanepar | SAPR11 | 06/fev | |
BB Seguridade | BBSE3 | 10/fev | Após o fechamento |
Itau Unibanco | ITUB4 | 10/fev | Antes da abertura |
Log CP | LOGG3 | 10/fev | Após o fechamento |
Sao Martinho | SMTO3 | 10/fev | |
Banrisul | BRSR6 | 11/fev | Antes da abertura |
TIM | TIMP3 | 11/fev | |
Duratex | DTEX3 | 12/fev | |
Suzano | SUZB3 | 12/fev | |
TOTVS | TOTS3 | 12/fev | |
Banco do Brasil | BBAS3 | 13/fev | Antes da abertura |
Banco BMG | BMGB4 | 13/fev | |
Grendene | GRND3 | 13/fev | Após o fechamento |
Rumo | RAIL3 | 13/fev | |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 14/fev | |
Cosan SA | CSAN3 | 14/fev | |
Usiminas | USIM5 | 14/fev | |
CESP | CESP6 | 17/fev | |
Itausa | ITSA4 | 17/fev | Antes da abertura |
Multiplan | MULT3 | 17/fev | |
EcoRodovias | ECOR3 | 18/fev | |
Engie | EGIE3 | 18/fev | |
EDP | ENBR3 | 18/fev | |
Iguatemi | IGTA3 | 18/fev | Após o fechamento |
IRB Brasil | IRBR3 | 18/fev | |
Smiles | SMLS3 | 18/fev | |
Burger King | BKBR3 | 19/fev | Após o fechamento |
Fleury | FLRY3 | 19/fev | |
Gerdau | GGBR4 | 19/fev | |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 19/fev | |
Magazine Luiza | MGLU3 | 19/fev | Após o fechamento |
Marfrig | MRFG3 | 19/fev | Após o fechamento |
Grupo Pão de Açúcar | PCAR4 | 19/fev | Após o fechamento |
Petrobras | PETR4 | 19/fev | |
Ultrapar | UGPA3 | 19/fev | |
WEG | WEGE3 | 19/fev | |
Atacadão | CRFB3 | 20/fev | Após o fechamento |
Copasa | CSMG3 | 20/fev | |
Notre Dame Intermedica | GNDI3 | 20/fev | Após o fechamento |
Gol | GOLL4 | 20/fev | |
Lojas Americanas | LAME4 | 20/fev | Após o fechamento |
Raia Drogasil | RADL3 | 20/fev | Após o fechamento |
SulAmérica | SULA11 | 20/fev | Após o fechamento |
Vale | VALE3 | 20/fev | |
Telefonica | VIVT4 | 20/fev | |
Wiz | WIZS3 | 20/fev | |
Aliansce | ALSO3 | 26/fev | |
Marcopolo | POMO4 | 27/fev | |
AES Tietê | TIET11 | 27/fev | |
Ambev | ABEV3 | 28/fev | |
MRV | MRVE3 | 02/mar | Após o fechamento |
BRF | BRFS3 | 03/mar | Antes da abertura |
Positivo | POSI3 | 03/mar | Após o fechamento |
Arezzo | ARZZ3 | 04/mar | |
CSN | CSNA3 | 04/mar | |
ISA CTEEP | TRPL4 | 04/mar | |
B3 | B3SA3 | 05/mar | |
CCR | CCRO3 | 05/mar | |
Hering | HGTX3 | 05/mar | |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 05/mar | |
Natura | NTCO3 | 05/mar | |
Odontoprev | ODPV3 | 05/mar | Após o fechamento |
Petro Rio | PRIO3 | 05/mar | |
Randon | RAPT4 | 05/mar | |
Santos Brasil | STBP3 | 05/mar | |
Valid | VLID3 | 05/mar | |
Hypera | HYPE3 | 06/mar | |
MDias Branco | MDIA3 | 06/mar | |
Minerva | BEEF3 | 10/mar | |
Movida | MOVI3 | 10/mar | |
Localiza | RENT3 | 10/mar | Após o fechamento |
Trisul | TRIS3 | 10/mar | |
Alupar | ALUP11 | 11/mar | |
BR Distribuidora | BRDT3 | 11/mar | |
Enauta | ENAT3 | 11/mar | |
SLC | SLCE3 | 11/mar | |
Marisa | AMAR3 | 12/mar | |
Azul | AZUL4 | 12/mar | |
BR Malls | BRML3 | 12/mar | |
CVC | CVCB3 | 12/mar | Após o fechamento |
Gafisa | GFSA3 | 12/mar | |
Light | LIGT3 | 12/mar | |
Qualicorp | QUAL3 | 12/mar | |
TAESA | TAEE11 | 12/mar | |
Tegma | TGMA3 | 12/mar | |
Tupy | TUPY3 | 12/mar | |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 12/mar | Após o fechamento |
YDUQS | YDUQ3 | 12/mar | Após o fechamento |
Mills | MILS3 | 14/mar | |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 16/mar | |
Log-in Logistica | LOGN3 | 16/mar | |
B2W | BTOW3 | 17/mar | |
Copel | CPLE6 | 17/mar | |
Vivara | VIVA3 | 17/mar | Após o fechamento |
Tecnisa | TCSA3 | 18/mar | |
Bradespar | BRAP4 | 19/mar | |
Braskem | BRKM5 | 19/mar | |
C&A | CEAB3 | 19/mar | Após o fechamento |
Cyrela | CYRE3 | 19/mar | Após o fechamento |
Direcional | DIRR3 | 19/mar | Após o fechamento |
Equatorial | EQTL3 | 19/mar | |
EZTec | EZTC3 | 19/mar | Após o fechamento |
Tenda | TEND3 | 19/mar | |
Instituto Hermes Pardini | PARD3 | 23/mar | Após o fechamento |
Eneva | ENEV3 | 24/mar | |
Eletrobras | ELET3 | 25/mar | |
Hapvida | HAPV3 | 25/mar | Após o fechamento |
JSL | JSLG3 | 25/mar | |
Via Varejo | VVAR3 | 25/mar | Após o fechamento |
Embraer | EMBR3 | 26/mar | |
Guararapes | GUAR3 | 26/mar | |
Unidas | LCAM3 | 26/mar | Após o fechamento |
Sabesp | SBSP3 | 26/mar | |
Cogna | COGN3 | 27/mar | Após o fechamento |
Helbor | HBOR3 | 27/mar | |
International Meal Co. | MEAL3 | 27/mar | Após o fechamento |
Ser Educacional | SEER3 | 27/mar | Após o fechamento |
Centauro | CNTO3 | 30/mar | |
Even | EVEN3 | 30/mar | |
JBS | JBSS3 | 30/mar | Após o fechamento |
Linx | LINX3 | 30/mar | Após o fechamento |
Taurus | TASA4 | 30/mar | |
CCP | CCPR3 | 31/mar | |
Cemig | CMIG4 | 31/mar | |
Omega Geracao | OMGE3 | 31/mar |
Você costuma acompanhar a divulgação de resultados trimestrais das empresas que você gosta ou investe? Não deixe de comentar!