Agenda de divulgação com o calendário de resultados do segundo trimestre de 2022 (2T22)
O calendário de resultados da bolsa é a divulgação dos resultados trimestrais das empresas de capital aberto na B3 costuma ser muito aguardada pelos investidores. Saber ler e interpretar corretamente os resultados divulgados trimestralmente pelas companhias é um exercício de fundamental importância, principalmente, para aqueles que buscam comprar ações de boas empresas como investimento de médio e longo prazo.
Recorrendo a Análise Fundamentalista desses resultados, nos tornamos capazes de tomar melhores decisões sobre nossos investimentos em ações ao longo de um determinado período, como por exemplo: manter as ações compradas, aumentar os investimentos nas melhores empresas de nossa carteira, realocar os recursos investidos de uma empresa em outra com melhor desempenho, vender as ações de empresas que perderam seus fundamentos, entre outras medidas compensatórias para garantir o bom resultado do portfólio.
A importância dos resultados
Nesta última terça-feira (19), a Romi (ROMI3) inaugurou a temporada de apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022. A companhia, do setor de máquinas e equipamentos, é reconhecida por sua capacidade de inovação e pela avançada tecnologia empregada em seus produtos, processos e unidades industriais. A Romi possui, ainda, um grande número de patentes de invenções, investindo anualmente cerca de 4% de sua receita anual líquida consolidada em pesquisa e desenvolvimento, na busca permanente por melhores soluções para os mercados em que atua.
Além de desenvolver diretamente a tecnologia de seus produtos, a própria diz investir no relacionamento e em parcerias com o meio acadêmico e com institutos de tecnologia, por meio de contratos de colaboração com algumas empresas líderes globais em seus ramos de atuação. Confira abaixo como ficaram os indicadores financeiros mais importantes, após a divulgação de seu resultado do 2T22:
É importante salientar que, mesmo que você ainda não tenha realizado investimentos em ações, é recomendável que tenha contato com o material divulgado pelas empresas listadas na Bolsa por se tratar de informações relevantes para compreender melhor sobre a governança corporativa das empresas e o contexto econômico atual. O acompanhamento dos resultados trimestrais é um excelente exercício, que o fará ter mais confiança em suas decisões e confirmará se você sabe o que está fazendo.
Calendário atualizado
Você pode conferir, abaixo, o calendário atualizado para a divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2019 (4T19) das principais empresas listadas na BOVESPA:
EMPRESA | AÇÃO | DATA | OBSERVAÇÃO |
Indústrias Romi | ROMI3 | 19/jul | Após o fechamento |
Weg | WEGE3 | 20/jul | Antes da abertura |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 26/jul | Após o fechamento |
Neonergia | NEOE3 | 26/jul | Após o fechamento |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 26/jul | Após o fechamento |
Klabin | KLBN11 | 27/jul | Antes da abertura |
Assaí | ASAI3 | 27/jul | Após o fechamento |
Dexco | DXCO3 | 27/jul | Após o fechamento |
EDP – Energias do Brasil | ENBR3 | 27/jul | Após o fechamento |
GPA | PCAR3 | 27/jul | Após o fechamento |
Intelbras | INTB3 | 27/jul | Após o fechamento |
Kepler Weber | KEPL3 | 27/jul | Após o fechamento |
LOG Commercial Properties | LOGG3 | 27/jul | Após o fechamento |
Odontoprev | ODPV3 | 27/jul | Antes da abertura |
Suzano | SUZB3 | 27/ago | Após o fechamento |
Ambev | ABEV3 | 28/jul | Antes da abertura |
Embraer | EMBR3 | 28/jul | Antes da abertura |
Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 28/jul | Antes da abertura |
Santander Brasil | SANB11 | 28/jul | Antes da abertura |
EcoRodovias | ECOR3 | 28/jul | Após o fechamento |
Grupo Vamos | VAMO3 | 28/jul | Após o fechamento |
Hypera | HYPE3 | 28/jul | Antes da abertura |
ISA CTEEP | TRPL4 | 28/jul | Após o fechamento |
Multiplan | MULT3 | 28/jul | Após o fechamento |
Petrobras | PETR4 | 28/jul | Após o fechamento |
Vale | VALE3 | 28/jul | Após o fechamento |
Vulcabras Azaleia | VULC3 | 28/jul | Após o fechamento |
Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 29/jul | Antes da abertura |
Usiminas | USIM5 | 29/jul | Antes da abertura |
RD – Raia Drogasil | RADL3 | 29/jul | Antes da abertura |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 01/ago | Após o fechamento |
Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 01/ago | Após o fechamento |
Marcopolo | POMO4 | 01/ago | Após o fechamento |
Movida | MOVI3 | 01/ago | Após o fechamento |
Pague Menos | PGMN3 | 01/ago | Após o fechamento |
TIM | TIMS3 | 01/ago | Após o fechamento |
Getnet | GETT11 | 02/ago | Antes da abertura |
Cielo | CIEL3 | 02/ago | Após o fechamento |
Copasa | CSMG3 | 02/ago | Após o fechamento |
Engie Brasil | EGIE3 | 02/ago | Após o fechamento |
Iguatemi | IGTI11 | 02/ago | Após o fechamento |
JSL | JSLG3 | 02/ago | Após o fechamento |
Gerdau | GGBR4 | 03/ago | Antes da abertura |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 03/ago | Antes da abertura |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 03/ago | Após o fechamento |
PRIO (ex-PetroRio) | PRIO3 | 03/ago | Após o fechamento |
Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 03/ago | Após o fechamento |
TOTVS | TOTS3 | 03/ago | Após o fechamento |
Ultrapar | UGPA3 | 03/ago | Após o fechamento |
Embraer | EMBR3 | 04/ago | Antes da abertura |
AES Brasil | AESB3 | 04/ago | Após o fechamento |
Alpargatas | ALPA4 | 04/ago | Após o fechamento |
Banco Bradesco | BBDC4 | 04/ago | Após o fechamento |
Fleury | FLRY3 | 04/ago | Após o fechamento |
Grendene | GRND3 | 04/ago | Após o fechamento |
Lojas Renner | LREN3 | 04/ago | Após o fechamento |
Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 04/ago | Após o fechamento |
Porto Seguro | PSSA3 | 04/ago | Após o fechamento |
Sanepar | SAPR4 | 04/ago | Após o fechamento |
São Carlos | SCAR3 | 04/ago | Após o fechamento |
SIMPAR | SIMH3 | 04/ago | Após o fechamento |
Tenda | TEND3 | 04/ago | Após o fechamento |
Tupy | TUPY3 | 04/ago | Após o fechamento |
Celesc | CLSC4 | 05/ago | Após o fechamento |
Você costuma acompanhar a divulgação de resultados trimestrais das empresas que você gosta ou investe? Não deixe de comentar!
Bons negócios e vamos pra cima 🤑⚡🚀